Eredivisie · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 17,3 | 7 | |
| 2 | Feyenoord | 15,6 | 7 | |
| 3 | FC Twente | 14,6 | 7 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 14,6 | 7 | |
| 5 | AZ Alkmaar | 12,7 | 7 | |
| 6 | Go Ahead Eagles | 10,7 | 7 | |
| 7 | FC Groningen | 10 | 7 | |
| 8 | SC Heerenveen | 9,43 | 7 | |
| 9 | Sparta Rotterdam | 9,29 | 7 | |
| 10 | NEC Nijmegen | 8,86 | 7 | |
| 11 | SC Cambuur | 8,43 | 7 | |
| 12 | Excelsior | 8,29 | 7 | |
| 13 | Willem II Tilburg | 8 | 7 | |
| 14 | FC Utrecht | 7,57 | 7 | |
| 15 | ADO Den Haag | 6,71 | 7 | |
| 16 | SC Telstar | 6 | 7 | |
| 17 | PEC Zwolle | 5,86 | 7 | |
| 18 | Fortuna Sittard | 5,57 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















