2. Bundesliga · 2026 · Defensa
Menos xG concedido por partido
Goles esperados concedidos por partido, cuando están registrados. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos xG concedido por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 1,07 | 7 | |
| 2 | FC St. Pauli | 1,18 | 7 | |
| 3 | VfL Bochum 1848 | 1,29 | 6 | |
| 4 | 1. FC Heidenheim | 1,3 | 7 | |
| 5 | Hertha BSC | 1,36 | 7 | |
| 6 | Arminia Bielefeld | 1,4 | 6 | |
| 7 | Karlsruher SC | 1,48 | 7 | |
| 8 | 1. FC Magdeburg | 1,51 | 7 | |
| 9 | Holstein Kiel | 1,58 | 7 | |
| 10 | Hannover 96 | 1,58 | 7 | |
| 11 | VfL Wolfsburg | 1,6 | 7 | |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 1,6 | 7 | |
| 13 | Darmstadt 98 | 1,63 | 7 | |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 1,66 | 7 | |
| 15 | SG Dynamo Dresden | 1,68 | 7 | |
| 16 | VfL Osnabrück | 1,75 | 7 | |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 1,81 | 7 | |
| 18 | Energie Cottbus | 2,27 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















