2. Bundesliga · 2026 · Disciplina
Faltas por partido
Faltas cometidas por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Faltas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 14,9 | 7 | |
| 2 | Karlsruher SC | 14,7 | 7 | |
| 3 | Holstein Kiel | 14,3 | 7 | |
| 4 | Energie Cottbus | 13 | 7 | |
| 4 | VfL Bochum 1848 | 13 | 6 | |
| 6 | Arminia Bielefeld | 12,8 | 6 | |
| 7 | Hertha BSC | 12,6 | 7 | |
| 8 | Darmstadt 98 | 12,4 | 7 | |
| 9 | Hannover 96 | 12 | 7 | |
| 10 | 1. FC Kaiserslautern | 11,6 | 7 | |
| 11 | FC St. Pauli | 11 | 7 | |
| 12 | 1. FC Magdeburg | 10,7 | 7 | |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 10,7 | 7 | |
| 12 | VfL Osnabrück | 10,7 | 7 | |
| 15 | SG Dynamo Dresden | 10,6 | 7 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 10,3 | 7 | |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 9,71 | 7 | |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 8,71 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















