2. Bundesliga · 2026 · Balón parado y estilo
Fueras de juego por partido
Fueras de juego señalados al equipo, por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Fueras de juego por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | 4 | 7 | |
| 2 | Hannover 96 | 3,57 | 7 | |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 3,33 | 6 | |
| 4 | Darmstadt 98 | 2,67 | 6 | |
| 5 | SG Dynamo Dresden | 2,6 | 5 | |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 2,43 | 7 | |
| 7 | Eintracht Braunschweig | 2,33 | 6 | |
| 8 | Hertha BSC | 2,14 | 7 | |
| 8 | Karlsruher SC | 2,14 | 7 | |
| 10 | Energie Cottbus | 2 | 7 | |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 7 | |
| 10 | Arminia Bielefeld | 2 | 5 | |
| 13 | VfL Bochum 1848 | 1,83 | 6 | |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 1,43 | 7 | |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 1,29 | 7 | |
| 16 | VfL Osnabrück | 1,14 | 7 | |
| 17 | Holstein Kiel | 0,71 | 7 | |
| 18 | VfL Wolfsburg | 0,57 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















