2. Bundesliga · 2026 · Balón parado y estilo
Fueras de juego por partido
Fueras de juego señalados al equipo, por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Fueras de juego por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover 96 | 4,17 | 6 | |
| 2 | FC St. Pauli | 4 | 6 | |
| 2 | 1. FC Heidenheim | 4 | 5 | |
| 4 | Darmstadt 98 | 3 | 5 | |
| 4 | SG Dynamo Dresden | 3 | 4 | |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 2,33 | 6 | |
| 6 | Hertha BSC | 2,33 | 6 | |
| 8 | Karlsruher SC | 2,17 | 6 | |
| 9 | Energie Cottbus | 2 | 6 | |
| 9 | Arminia Bielefeld | 2 | 5 | |
| 11 | VfL Bochum 1848 | 1,83 | 6 | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 1,67 | 6 | |
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 1,33 | 6 | |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 1,2 | 5 | |
| 15 | VfL Osnabrück | 1 | 6 | |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 0,83 | 6 | |
| 17 | Holstein Kiel | 0,67 | 6 | |
| 18 | VfL Wolfsburg | 0,5 | 6 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















