2. Bundesliga · 2026 · Defensa
Menos tiros concedidos por partido
Tiros recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | 12,9 | 7 | |
| 2 | VfL Bochum 1848 | 13,2 | 6 | |
| 3 | Arminia Bielefeld | 13,5 | 6 | |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 13,7 | 7 | |
| 5 | Hertha BSC | 13,9 | 7 | |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 14 | 7 | |
| 7 | Holstein Kiel | 14,1 | 7 | |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 15,4 | 7 | |
| 8 | Karlsruher SC | 15,4 | 7 | |
| 10 | 1. FC Heidenheim | 15,9 | 7 | |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 15,9 | 7 | |
| 10 | VfL Wolfsburg | 15,9 | 7 | |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 16,1 | 7 | |
| 14 | SG Dynamo Dresden | 16,3 | 7 | |
| 15 | Darmstadt 98 | 16,4 | 7 | |
| 16 | Energie Cottbus | 17,1 | 7 | |
| 17 | VfL Osnabrück | 18 | 7 | |
| 18 | Hannover 96 | 19,1 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















