2. Bundesliga · 2026 · Ataque
Goles por partido
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Goles por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg | 2,86 | 7 | |
| 2 | Hertha BSC | 2,71 | 7 | |
| 2 | VfL Wolfsburg | 2,71 | 7 | |
| 4 | Energie Cottbus | 2,14 | 7 | |
| 5 | 1. FC Heidenheim | 2 | 7 | |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 2 | 7 | |
| 7 | Eintracht Braunschweig | 1,86 | 7 | |
| 8 | Arminia Bielefeld | 1,57 | 7 | |
| 9 | FC St. Pauli | 1,43 | 7 | |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 1,43 | 7 | |
| 9 | VfL Osnabrück | 1,43 | 7 | |
| 12 | SG Dynamo Dresden | 1,29 | 7 | |
| 13 | Darmstadt 98 | 1,14 | 7 | |
| 14 | Hannover 96 | 1 | 7 | |
| 14 | Holstein Kiel | 1 | 7 | |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 0,86 | 7 | |
| 16 | Karlsruher SC | 0,86 | 7 | |
| 18 | VfL Bochum 1848 | 0,71 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















