2. Bundesliga · 2026 · Ataque
Porcentaje de partidos con gol
Con qué frecuencia el equipo marcó al menos una vez.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Porcentaje de partidos con golEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Magdeburg | 100% | 7 | |
| 1 | 1. FC Nürnberg | 100% | 7 | |
| 1 | Arminia Bielefeld | 100% | 7 | |
| 1 | FC St. Pauli | 100% | 7 | |
| 1 | Hertha BSC | 100% | 7 | |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 86% | 7 | |
| 6 | Energie Cottbus | 86% | 7 | |
| 6 | SG Dynamo Dresden | 86% | 7 | |
| 6 | SpVgg Greuther Fürth | 86% | 7 | |
| 6 | VfL Osnabrück | 86% | 7 | |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 71% | 7 | |
| 11 | Hannover 96 | 71% | 7 | |
| 11 | VfL Wolfsburg | 71% | 7 | |
| 14 | Darmstadt 98 | 57% | 7 | |
| 14 | Holstein Kiel | 57% | 7 | |
| 14 | VfL Bochum 1848 | 57% | 7 | |
| 17 | 1. FC Kaiserslautern | 43% | 7 | |
| 17 | Karlsruher SC | 43% | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















