2. Bundesliga · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 16 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 2 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | 3,5 | 2 |
| 1 | VfL Bochum 1848 | 3,5 | 2 |
| 3 | 1. FC Magdeburg | 4 | 2 |
| 3 | Hannover 96 | 4 | 2 |
| 3 | Hertha BSC | 4 | 2 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 5 | 2 |
| 6 | Karlsruher SC | 5 | 2 |
| 6 | SG Dynamo Dresden | 5 | 2 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 |
| 10 | 1. FC Heidenheim | 5,5 | 2 |
| 10 | Darmstadt 98 | 5,5 | 2 |
| 10 | Eintracht Braunschweig | 5,5 | 2 |
| 13 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 2 |
| 14 | Energie Cottbus | 6,5 | 2 |
| 14 | Holstein Kiel | 6,5 | 2 |
| 16 | VfL Osnabrück | 7 | 2 |
| 17 | Arminia Bielefeld | 8 | 2 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 2 |
Qué mide esta estadística
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
















