2. Bundesliga · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Magdeburg | 4,14 | 7 | |
| 2 | VfL Bochum 1848 | 4,17 | 6 | |
| 3 | SG Dynamo Dresden | 4,43 | 7 | |
| 4 | Holstein Kiel | 4,71 | 7 | |
| 5 | FC St. Pauli | 5,29 | 7 | |
| 5 | Karlsruher SC | 5,29 | 7 | |
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 5,29 | 7 | |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 5,43 | 7 | |
| 8 | Energie Cottbus | 5,43 | 7 | |
| 10 | Arminia Bielefeld | 5,67 | 6 | |
| 11 | Hertha BSC | 6 | 7 | |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 6,14 | 7 | |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 6,14 | 7 | |
| 12 | Hannover 96 | 6,14 | 7 | |
| 15 | 1. FC Heidenheim | 6,86 | 7 | |
| 16 | VfL Osnabrück | 7,14 | 7 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 7,14 | 7 | |
| 18 | Darmstadt 98 | 7,86 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















