2. Bundesliga · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Dresden | 526,7 | 6 | |
| 2 | VfL Wolfsburg | 498,7 | 6 | |
| 3 | VfL Bochum 1848 | 495,2 | 6 | |
| 4 | 1. FC Nürnberg | 487,7 | 6 | |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 477,7 | 6 | |
| 6 | Hannover 96 | 476,8 | 6 | |
| 7 | Holstein Kiel | 460,2 | 6 | |
| 8 | Energie Cottbus | 446,5 | 6 | |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 434,5 | 6 | |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 426,8 | 6 | |
| 11 | FC St. Pauli | 423 | 6 | |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 401 | 6 | |
| 13 | Arminia Bielefeld | 395,7 | 6 | |
| 14 | Hertha BSC | 393,8 | 6 | |
| 15 | Karlsruher SC | 384,8 | 6 | |
| 16 | VfL Osnabrück | 383 | 6 | |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 373,7 | 6 | |
| 18 | Darmstadt 98 | 366,7 | 6 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















