2. Bundesliga · 2026 · Defensa
Paradas por partido
Paradas del portero registradas por partido. Una defensa exigida produce más.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Paradas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover 96 | 5,14 | 7 | |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 7 | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth | 4,86 | 7 | |
| 4 | Darmstadt 98 | 4 | 7 | |
| 4 | Karlsruher SC | 4 | 7 | |
| 4 | SG Dynamo Dresden | 4 | 7 | |
| 7 | Energie Cottbus | 3,86 | 7 | |
| 8 | 1. FC Magdeburg | 3,71 | 7 | |
| 9 | Hertha BSC | 3,43 | 7 | |
| 9 | VfL Osnabrück | 3,43 | 7 | |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 3,29 | 7 | |
| 11 | FC St. Pauli | 3,29 | 7 | |
| 13 | Arminia Bielefeld | 3,17 | 6 | |
| 14 | 1. FC Heidenheim | 3,14 | 7 | |
| 14 | VfL Wolfsburg | 3,14 | 7 | |
| 16 | VfL Bochum 1848 | 3 | 6 | |
| 17 | 1. FC Nürnberg | 2,71 | 7 | |
| 18 | Holstein Kiel | 2,57 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















