2. Bundesliga · 2026 · Balón parado y estilo
Córners por partido
Córners conseguidos por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Córners por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie Cottbus | 7,86 | 7 | |
| 2 | SG Dynamo Dresden | 7,14 | 7 | |
| 3 | Karlsruher SC | 7 | 7 | |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6,43 | 7 | |
| 5 | Arminia Bielefeld | 6,17 | 6 | |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 6,14 | 7 | |
| 6 | Holstein Kiel | 6,14 | 7 | |
| 8 | FC St. Pauli | 6 | 7 | |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 7 | |
| 8 | VfL Bochum 1848 | 6 | 6 | |
| 11 | Hertha BSC | 5,57 | 7 | |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 5,43 | 7 | |
| 13 | Hannover 96 | 5,29 | 7 | |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 5,14 | 7 | |
| 15 | 1. FC Heidenheim | 4,86 | 7 | |
| 15 | Darmstadt 98 | 4,86 | 7 | |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 4,14 | 7 | |
| 18 | VfL Osnabrück | 3,43 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















