2. Bundesliga · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 0,57 | 7 | |
| 2 | VfL Bochum 1848 | 1 | 7 | |
| 3 | FC St. Pauli | 1,14 | 7 | |
| 3 | Hertha BSC | 1,14 | 7 | |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 1,29 | 7 | |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 1,43 | 7 | |
| 7 | Holstein Kiel | 1,57 | 7 | |
| 8 | 1. FC Heidenheim | 1,71 | 7 | |
| 8 | Arminia Bielefeld | 1,71 | 7 | |
| 8 | Hannover 96 | 1,71 | 7 | |
| 8 | VfL Wolfsburg | 1,71 | 7 | |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 1,86 | 7 | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 1,86 | 7 | |
| 12 | VfL Osnabrück | 1,86 | 7 | |
| 15 | Darmstadt 98 | 2 | 7 | |
| 15 | Karlsruher SC | 2 | 7 | |
| 17 | SG Dynamo Dresden | 2,14 | 7 | |
| 18 | Energie Cottbus | 2,29 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.
















