Primera División · 2026 · Defensa
Menos tiros a puerta concedidos por partido
Tiros a puerta recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros a puerta concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 2,92 | 24 | |
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | 24 | |
| 2 | Everton de Viña del Mar | 4 | 24 | |
| 4 | Universidad de Chile | 4,04 | 24 | |
| 5 | Deportes Concepción | 4,08 | 24 | |
| 6 | Audax Italiano | 4,3 | 23 | |
| 7 | Universidad Católica | 4,35 | 23 | |
| 8 | O'Higgins | 4,42 | 24 | |
| 9 | Deportes Limache | 4,5 | 24 | |
| 10 | Palestino | 4,54 | 24 | |
| 10 | Unión La Calera | 4,54 | 24 | |
| 12 | Deportes La Serena | 4,75 | 24 | |
| 13 | Ñublense | 4,88 | 24 | |
| 14 | Huachipato | 5,25 | 24 | |
| 15 | Universidad de Concepción | 5,33 | 24 | |
| 16 | Cobresal | 5,71 | 24 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















