Primera División · 2026 · Defensa
Menos tiros a puerta concedidos por partido
Tiros a puerta recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 14 de septiembre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros a puerta concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 2,65 | 23 | |
| 2 | Everton de Viña del Mar | 3,91 | 23 | |
| 3 | Universidad de Chile | 4,04 | 23 | |
| 4 | Coquimbo Unido | 4,05 | 22 | |
| 5 | Deportes Concepción | 4,13 | 23 | |
| 6 | Audax Italiano | 4,3 | 23 | |
| 7 | Universidad Católica | 4,35 | 23 | |
| 8 | O'Higgins | 4,43 | 23 | |
| 9 | Unión La Calera | 4,48 | 23 | |
| 10 | Palestino | 4,57 | 23 | |
| 11 | Deportes Limache | 4,61 | 23 | |
| 12 | Ñublense | 4,65 | 23 | |
| 13 | Deportes La Serena | 4,74 | 23 | |
| 14 | Universidad de Concepción | 5,23 | 22 | |
| 15 | Huachipato | 5,33 | 21 | |
| 16 | Cobresal | 5,83 | 23 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















