Primera División · 2026 · Defensa
Porcentaje de porterías a cero
Con qué frecuencia el equipo no encajó goles.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 14 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Porcentaje de porterías a ceroEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 43% | 23 | |
| 2 | Audax Italiano | 39% | 23 | |
| 3 | Colo Colo | 35% | 23 | |
| 3 | Deportes Concepción | 35% | 23 | |
| 5 | Everton de Viña del Mar | 30% | 23 | |
| 5 | Ñublense | 30% | 23 | |
| 7 | Deportes La Serena | 26% | 23 | |
| 7 | Unión La Calera | 26% | 23 | |
| 9 | Huachipato | 23% | 22 | |
| 9 | Universidad de Concepción | 23% | 22 | |
| 11 | Coquimbo Unido | 22% | 23 | |
| 11 | Deportes Limache | 22% | 23 | |
| 11 | Palestino | 22% | 23 | |
| 11 | Universidad Católica | 22% | 23 | |
| 15 | Cobresal | 17% | 23 | |
| 15 | O'Higgins | 17% | 23 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















