Primera División · 2026 · Ataque
Goles por partido
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 14 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Goles por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 2,17 | 23 | |
| 2 | Colo Colo | 2,09 | 23 | |
| 3 | Deportes Limache | 1,87 | 23 | |
| 4 | Palestino | 1,57 | 23 | |
| 5 | Universidad de Chile | 1,52 | 23 | |
| 6 | Deportes La Serena | 1,48 | 23 | |
| 7 | Everton de Viña del Mar | 1,43 | 23 | |
| 8 | Cobresal | 1,39 | 23 | |
| 9 | Huachipato | 1,36 | 22 | |
| 10 | Coquimbo Unido | 1,3 | 23 | |
| 11 | O'Higgins | 1,22 | 23 | |
| 11 | Ñublense | 1,22 | 23 | |
| 13 | Audax Italiano | 1,13 | 23 | |
| 14 | Deportes Concepción | 1,09 | 23 | |
| 15 | Unión La Calera | 1 | 23 | |
| 16 | Universidad de Concepción | 0,77 | 22 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















