Primera División · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 14 de septiembre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 3,91 | 22 | |
| 2 | Universidad de Chile | 3,96 | 23 | |
| 3 | Colo Colo | 4 | 23 | |
| 4 | Deportes Concepción | 4,43 | 23 | |
| 4 | Palestino | 4,43 | 23 | |
| 6 | Universidad Católica | 4,52 | 23 | |
| 7 | Ñublense | 4,74 | 23 | |
| 8 | Audax Italiano | 4,83 | 23 | |
| 8 | O'Higgins | 4,83 | 23 | |
| 10 | Everton de Viña del Mar | 4,87 | 23 | |
| 11 | Unión La Calera | 5,22 | 23 | |
| 12 | Deportes Limache | 5,35 | 23 | |
| 13 | Cobresal | 5,57 | 23 | |
| 14 | Deportes La Serena | 5,91 | 23 | |
| 15 | Universidad de Concepción | 6,09 | 22 | |
| 16 | Huachipato | 6,19 | 21 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















