Primera División · 2026 · Ataque
Porcentaje de partidos con gol
Con qué frecuencia el equipo marcó al menos una vez.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 14 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Porcentaje de partidos con golEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 87% | 23 | |
| 1 | Universidad Católica | 87% | 23 | |
| 3 | Ñublense | 83% | 23 | |
| 4 | Deportes La Serena | 78% | 23 | |
| 4 | Deportes Limache | 78% | 23 | |
| 4 | Universidad de Chile | 78% | 23 | |
| 7 | Coquimbo Unido | 74% | 23 | |
| 7 | Palestino | 74% | 23 | |
| 9 | Audax Italiano | 70% | 23 | |
| 9 | Cobresal | 70% | 23 | |
| 9 | Deportes Concepción | 70% | 23 | |
| 12 | O'Higgins | 65% | 23 | |
| 12 | Unión La Calera | 65% | 23 | |
| 14 | Huachipato | 64% | 22 | |
| 14 | Universidad de Concepción | 64% | 22 | |
| 16 | Everton de Viña del Mar | 61% | 23 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















