Primera División · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 507,4 | 18 | |
| 2 | Universidad de Chile | 462,9 | 16 | |
| 3 | O'Higgins | 431,1 | 16 | |
| 4 | Universidad Católica | 413,1 | 16 | |
| 5 | Unión La Calera | 406,1 | 17 | |
| 6 | Palestino | 389,9 | 17 | |
| 7 | Universidad de Concepción | 389,5 | 17 | |
| 8 | Deportes Limache | 377,2 | 18 | |
| 9 | Audax Italiano | 376,5 | 17 | |
| 10 | Everton de Viña del Mar | 370,4 | 18 | |
| 11 | Coquimbo Unido | 370,2 | 18 | |
| 12 | Cobresal | 368,6 | 17 | |
| 13 | Deportes Concepción | 367,3 | 17 | |
| 14 | Huachipato | 362,4 | 18 | |
| 15 | Deportes La Serena | 353,8 | 17 | |
| 16 | Ñublense | 346,7 | 17 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















