Primera División · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 14 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 506,5 | 17 | |
| 2 | Universidad de Chile | 445,4 | 15 | |
| 3 | O'Higgins | 428,7 | 15 | |
| 4 | Universidad Católica | 413,1 | 16 | |
| 5 | Unión La Calera | 407,4 | 16 | |
| 6 | Universidad de Concepción | 389,2 | 15 | |
| 7 | Palestino | 384,4 | 16 | |
| 8 | Audax Italiano | 376,5 | 17 | |
| 9 | Deportes Limache | 375,2 | 17 | |
| 10 | Coquimbo Unido | 371 | 16 | |
| 11 | Cobresal | 370,1 | 16 | |
| 12 | Deportes Concepción | 368,8 | 16 | |
| 13 | Everton de Viña del Mar | 367,5 | 17 | |
| 14 | Huachipato | 361,5 | 15 | |
| 15 | Deportes La Serena | 358 | 16 | |
| 16 | Ñublense | 349,8 | 16 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















