Primera División · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 14 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Higgins | 9,27 | 15 | |
| 2 | Coquimbo Unido | 9 | 16 | |
| 3 | Colo Colo | 8,71 | 17 | |
| 4 | Palestino | 8,63 | 16 | |
| 5 | Universidad Católica | 8,44 | 16 | |
| 6 | Deportes Limache | 7,82 | 17 | |
| 7 | Universidad de Chile | 7,73 | 15 | |
| 8 | Ñublense | 7,69 | 16 | |
| 9 | Huachipato | 7,47 | 15 | |
| 10 | Everton de Viña del Mar | 7,35 | 17 | |
| 11 | Deportes Concepción | 6,94 | 16 | |
| 12 | Universidad de Concepción | 6,8 | 15 | |
| 13 | Cobresal | 6,56 | 16 | |
| 14 | Unión La Calera | 6,44 | 16 | |
| 15 | Deportes La Serena | 6 | 16 | |
| 16 | Audax Italiano | 5,35 | 17 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















