Primera División · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 9,67 | 18 | |
| 2 | O'Higgins | 9,19 | 16 | |
| 3 | Colo Colo | 9,06 | 18 | |
| 4 | Universidad Católica | 8,44 | 16 | |
| 5 | Palestino | 8,41 | 17 | |
| 6 | Universidad de Chile | 8 | 16 | |
| 7 | Deportes Limache | 7,78 | 18 | |
| 8 | Everton de Viña del Mar | 7,44 | 18 | |
| 9 | Ñublense | 7,41 | 17 | |
| 10 | Huachipato | 7,22 | 18 | |
| 11 | Deportes Concepción | 7 | 17 | |
| 12 | Cobresal | 6,82 | 17 | |
| 13 | Universidad de Concepción | 6,76 | 17 | |
| 14 | Unión La Calera | 6,35 | 17 | |
| 15 | Deportes La Serena | 6 | 17 | |
| 16 | Audax Italiano | 5,35 | 17 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















