Primera División · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 14 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 83,4% | 17 | |
| 2 | Universidad Católica | 80,8% | 16 | |
| 3 | O'Higgins | 80,8% | 15 | |
| 4 | Universidad de Concepción | 78,8% | 15 | |
| 5 | Everton de Viña del Mar | 78,6% | 17 | |
| 6 | Universidad de Chile | 78,6% | 15 | |
| 7 | Cobresal | 78,6% | 16 | |
| 8 | Palestino | 78,3% | 16 | |
| 9 | Deportes Limache | 78,1% | 17 | |
| 10 | Unión La Calera | 77,8% | 16 | |
| 11 | Deportes Concepción | 77,1% | 16 | |
| 12 | Audax Italiano | 77% | 17 | |
| 13 | Huachipato | 76,7% | 15 | |
| 14 | Coquimbo Unido | 75,3% | 16 | |
| 15 | Deportes La Serena | 74,7% | 16 | |
| 16 | Ñublense | 73,8% | 16 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















