Primera División · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 63% | 24 | |
| 2 | Universidad de Chile | 58,4% | 24 | |
| 3 | Universidad Católica | 54% | 23 | |
| 4 | O'Higgins | 52,4% | 24 | |
| 5 | Palestino | 52,2% | 24 | |
| 6 | Unión La Calera | 50,2% | 24 | |
| 7 | Coquimbo Unido | 49,2% | 24 | |
| 8 | Audax Italiano | 48,8% | 23 | |
| 9 | Universidad de Concepción | 48,6% | 24 | |
| 10 | Everton de Viña del Mar | 48% | 24 | |
| 11 | Deportes La Serena | 47,1% | 24 | |
| 12 | Deportes Concepción | 46,6% | 24 | |
| 13 | Deportes Limache | 46% | 24 | |
| 13 | Ñublense | 46% | 24 | |
| 15 | Huachipato | 45,4% | 24 | |
| 16 | Cobresal | 44,3% | 24 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















