Primera División · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 14 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 62,7% | 23 | |
| 2 | Universidad de Chile | 57,9% | 23 | |
| 3 | Universidad Católica | 54% | 23 | |
| 4 | O'Higgins | 52,2% | 23 | |
| 5 | Palestino | 52,1% | 23 | |
| 6 | Unión La Calera | 50% | 23 | |
| 7 | Coquimbo Unido | 49,4% | 22 | |
| 8 | Audax Italiano | 48,8% | 23 | |
| 9 | Universidad de Concepción | 48,5% | 22 | |
| 10 | Deportes La Serena | 47,4% | 23 | |
| 10 | Everton de Viña del Mar | 47,4% | 23 | |
| 12 | Ñublense | 46,7% | 23 | |
| 13 | Deportes Concepción | 46,6% | 23 | |
| 14 | Deportes Limache | 46% | 23 | |
| 15 | Huachipato | 45,7% | 21 | |
| 16 | Cobresal | 44,1% | 23 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















