Primera División · 2026 · Balón parado y estilo
Córners por partido
Córners conseguidos por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 14 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Córners por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 6,17 | 23 | |
| 2 | Colo Colo | 6,13 | 23 | |
| 3 | Coquimbo Unido | 6 | 22 | |
| 4 | O'Higgins | 5,48 | 23 | |
| 5 | Unión La Calera | 5,35 | 23 | |
| 6 | Everton de Viña del Mar | 5,22 | 23 | |
| 7 | Universidad Católica | 5,04 | 23 | |
| 8 | Universidad de Concepción | 4,95 | 22 | |
| 9 | Cobresal | 4,87 | 23 | |
| 10 | Palestino | 4,74 | 23 | |
| 11 | Deportes Concepción | 4,48 | 23 | |
| 12 | Ñublense | 4,43 | 23 | |
| 13 | Deportes Limache | 4,3 | 23 | |
| 14 | Deportes La Serena | 4,04 | 23 | |
| 15 | Audax Italiano | 3,91 | 23 | |
| 16 | Huachipato | 3,52 | 21 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















