Primera División · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 0,79 | 24 | |
| 2 | Colo Colo | 1,13 | 24 | |
| 2 | Deportes Concepción | 1,13 | 24 | |
| 2 | Everton de Viña del Mar | 1,13 | 24 | |
| 5 | Audax Italiano | 1,35 | 23 | |
| 6 | Coquimbo Unido | 1,38 | 24 | |
| 7 | Universidad Católica | 1,43 | 23 | |
| 8 | Palestino | 1,46 | 24 | |
| 9 | Unión La Calera | 1,5 | 24 | |
| 10 | Deportes Limache | 1,54 | 24 | |
| 10 | Ñublense | 1,54 | 24 | |
| 12 | O'Higgins | 1,58 | 24 | |
| 13 | Huachipato | 1,63 | 24 | |
| 14 | Universidad de Concepción | 1,67 | 24 | |
| 15 | Deportes La Serena | 1,71 | 24 | |
| 16 | Cobresal | 2 | 24 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















