Allsvenskan · 2026 · Ataque
Tiros a puerta por partido
Tiros que van a puerta, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros a puerta por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 8,05 | 22 | |
| 2 | Djurgårdens IF | 6 | 22 | |
| 3 | IK Sirius | 5,77 | 22 | |
| 4 | IFK Göteborg | 5,35 | 23 | |
| 5 | Malmö FF | 5,09 | 22 | |
| 6 | GAIS | 5,05 | 22 | |
| 7 | BK Häcken | 4,91 | 22 | |
| 8 | Mjällby AIF | 4,86 | 22 | |
| 9 | AIK | 4,64 | 22 | |
| 10 | IF Elfsborg | 4,09 | 22 | |
| 10 | Västerås SK | 4,09 | 22 | |
| 12 | Halmstads BK | 3,95 | 22 | |
| 12 | Kalmar FF | 3,95 | 22 | |
| 14 | Örgryte IS | 3,64 | 22 | |
| 15 | IF Brommapojkarna | 3,26 | 23 | |
| 16 | Degerfors IF | 3,09 | 22 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















