Allsvenskan · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 13,1 | 20 | |
| 2 | IFK Göteborg | 10,7 | 21 | |
| 3 | IK Sirius | 10,4 | 21 | |
| 4 | Malmö FF | 9,95 | 21 | |
| 5 | BK Häcken | 9,86 | 21 | |
| 6 | AIK | 9,81 | 21 | |
| 7 | Djurgårdens IF | 9,75 | 20 | |
| 8 | GAIS | 9,29 | 21 | |
| 9 | IF Elfsborg | 8,1 | 21 | |
| 10 | Kalmar FF | 8,05 | 21 | |
| 11 | Halmstads BK | 7,67 | 21 | |
| 12 | IF Brommapojkarna | 7,52 | 21 | |
| 13 | Mjällby AIF | 7,4 | 20 | |
| 14 | Västerås SK | 7,38 | 21 | |
| 15 | Örgryte IS | 7,05 | 21 | |
| 16 | Degerfors IF | 6,3 | 20 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















