Allsvenskan · 2026 · Ataque
Tiros por partido
Tiros totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 21,2 | 22 | |
| 2 | IFK Göteborg | 17,7 | 23 | |
| 3 | Djurgårdens IF | 14,9 | 22 | |
| 3 | Malmö FF | 14,9 | 22 | |
| 5 | GAIS | 14,8 | 22 | |
| 5 | IK Sirius | 14,8 | 22 | |
| 7 | BK Häcken | 14,5 | 22 | |
| 8 | AIK | 13,7 | 22 | |
| 9 | Kalmar FF | 13 | 22 | |
| 10 | Mjällby AIF | 12,7 | 22 | |
| 11 | Halmstads BK | 12,6 | 22 | |
| 12 | IF Elfsborg | 12,3 | 22 | |
| 13 | Västerås SK | 11,3 | 22 | |
| 14 | Degerfors IF | 11 | 22 | |
| 15 | IF Brommapojkarna | 10,9 | 23 | |
| 16 | Örgryte IS | 10,8 | 22 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















