Allsvenskan · 2026 · Pase
Posesión
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
| N.º | Equipo | Posesión | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 60,5% | 16 |
| 2 | Djurgårdens IF | 58,7% | 14 |
| 3 | Malmö FF | 56,4% | 15 |
| 4 | Mjällby AIF | 54,3% | 15 |
| 5 | BK Häcken | 51,8% | 15 |
| 6 | AIK | 51,7% | 15 |
| 7 | IFK Göteborg | 50,8% | 15 |
| 8 | GAIS | 50,4% | 16 |
| 9 | IF Brommapojkarna | 48% | 15 |
| 10 | IK Sirius | 47,5% | 15 |
| 11 | IF Elfsborg | 47,5% | 16 |
| 12 | Kalmar FF | 46,5% | 15 |
| 13 | Västerås SK | 46,3% | 15 |
| 14 | Degerfors IF | 45,7% | 15 |
| 15 | Örgryte IS | 43,5% | 15 |
| 16 | Halmstads BK | 40,3% | 15 |
Qué mide esta estadística
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.















