Allsvenskan · 2026 · Disciplina
Faltas por partido
Faltas cometidas por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Faltas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 14,8 | 23 | |
| 2 | GAIS | 14,3 | 23 | |
| 3 | Mjällby AIF | 13,6 | 22 | |
| 4 | Västerås SK | 13,5 | 23 | |
| 5 | Degerfors IF | 13,3 | 22 | |
| 6 | IFK Göteborg | 13 | 24 | |
| 7 | Kalmar FF | 12,4 | 23 | |
| 8 | IK Sirius | 12 | 23 | |
| 9 | AIK | 11,9 | 23 | |
| 10 | BK Häcken | 11,9 | 23 | |
| 11 | Halmstads BK | 11,8 | 23 | |
| 12 | Hammarby IF | 11,5 | 22 | |
| 13 | Djurgårdens IF | 11,4 | 22 | |
| 14 | Örgryte IS | 11 | 23 | |
| 15 | IF Elfsborg | 10,7 | 23 | |
| 16 | IF Brommapojkarna | 10,1 | 24 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















