Allsvenskan · 2026 · Disciplina
Faltas por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
| N.º | Equipo | Faltas por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Degerfors IF | 14,3 | 15 |
| 2 | Malmö FF | 14,1 | 15 |
| 3 | GAIS | 14,1 | 16 |
| 4 | Västerås SK | 13,3 | 15 |
| 5 | Halmstads BK | 12,8 | 15 |
| 6 | IK Sirius | 12,5 | 15 |
| 7 | AIK | 12,1 | 15 |
| 8 | Mjällby AIF | 11,9 | 15 |
| 9 | Djurgårdens IF | 11,8 | 14 |
| 10 | IFK Göteborg | 11,7 | 15 |
| 11 | BK Häcken | 11,5 | 15 |
| 12 | Kalmar FF | 11,5 | 15 |
| 12 | Örgryte IS | 11,5 | 15 |
| 14 | Hammarby IF | 11 | 16 |
| 15 | IF Elfsborg | 10,9 | 16 |
| 16 | IF Brommapojkarna | 9,87 | 15 |
Qué mide esta estadística
Faltas cometidas por partido. Es un registro, no un juicio.















