Allsvenskan · 2026 · Pase
Precisión de pase
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
| N.º | Equipo | Precisión de pase | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 86,2% | 11 |
| 2 | IF Brommapojkarna | 83,2% | 10 |
| 3 | Djurgårdens IF | 82,8% | 9 |
| 4 | AIK | 82,4% | 10 |
| 4 | BK Häcken | 82,4% | 10 |
| 6 | Malmö FF | 82% | 10 |
| 7 | Mjällby AIF | 81,8% | 10 |
| 8 | Kalmar FF | 81,6% | 10 |
| 9 | IK Sirius | 81,4% | 10 |
| 10 | GAIS | 79,5% | 11 |
| 11 | Örgryte IS | 79,2% | 10 |
| 12 | Västerås SK | 78,5% | 10 |
| 13 | IF Elfsborg | 78,1% | 11 |
| 14 | IFK Göteborg | 77,8% | 10 |
| 15 | Degerfors IF | 76,9% | 10 |
| 16 | Halmstads BK | 76,7% | 10 |
Qué mide esta estadística
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.















