Allsvenskan · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 87,6% | 20 | |
| 2 | Malmö FF | 84,3% | 20 | |
| 3 | IF Brommapojkarna | 84,1% | 20 | |
| 4 | AIK | 83,9% | 20 | |
| 5 | Djurgårdens IF | 83,4% | 20 | |
| 6 | BK Häcken | 83,1% | 20 | |
| 7 | IK Sirius | 82,8% | 20 | |
| 8 | Kalmar FF | 82,4% | 20 | |
| 9 | IF Elfsborg | 81,5% | 20 | |
| 10 | GAIS | 80,7% | 20 | |
| 11 | Mjällby AIF | 80,4% | 20 | |
| 12 | IFK Göteborg | 80,1% | 20 | |
| 13 | Västerås SK | 79,9% | 20 | |
| 14 | Örgryte IS | 79,7% | 20 | |
| 15 | Halmstads BK | 79% | 20 | |
| 16 | Degerfors IF | 78,3% | 20 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















