Allsvenskan · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 0,91 | 23 | |
| 1 | GAIS | 0,91 | 23 | |
| 1 | Hammarby IF | 0,91 | 23 | |
| 4 | IF Elfsborg | 0,96 | 23 | |
| 5 | IK Sirius | 1,22 | 23 | |
| 6 | BK Häcken | 1,3 | 23 | |
| 7 | Malmö FF | 1,43 | 23 | |
| 8 | Degerfors IF | 1,52 | 23 | |
| 9 | Västerås SK | 1,57 | 23 | |
| 10 | Kalmar FF | 1,61 | 23 | |
| 11 | Mjällby AIF | 1,7 | 23 | |
| 12 | AIK | 1,74 | 23 | |
| 13 | IFK Göteborg | 1,75 | 24 | |
| 14 | IF Brommapojkarna | 1,79 | 24 | |
| 15 | Halmstads BK | 1,91 | 23 | |
| 16 | Örgryte IS | 2,26 | 23 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















