Allsvenskan · 2026 · Disciplina
Tarjetas por partido
Tarjetas amarillas y rojas juntas, por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tarjetas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 4 | 2 | |
| 2 | BK Häcken | 3 | 4 | |
| 2 | IF Brommapojkarna | 3 | 2 | |
| 4 | GAIS | 2,75 | 4 | |
| 5 | Västerås SK | 2,67 | 3 | |
| 6 | Djurgårdens IF | 2,5 | 2 | |
| 6 | Halmstads BK | 2,5 | 2 | |
| 6 | IFK Göteborg | 2,5 | 2 | |
| 6 | Mjällby AIF | 2,5 | 2 | |
| 10 | IK Sirius | 2 | 2 | |
| 11 | Hammarby IF | 1,5 | 2 | |
| 11 | IF Elfsborg | 1,5 | 2 | |
| 13 | AIK | 1 | 2 | |
| 13 | Örgryte IS | 1 | 2 | |
| 13 | Degerfors IF | 1 | 1 | |
| 16 | Kalmar FF | 0,5 | 2 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















