Allsvenskan · 2026 · Ataque
Goles por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
| N.º | Equipo | Goles por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 2,73 | 15 |
| 2 | Hammarby IF | 2,44 | 16 |
| 3 | Malmö FF | 1,93 | 15 |
| 4 | Djurgårdens IF | 1,93 | 14 |
| 5 | BK Häcken | 1,87 | 15 |
| 6 | AIK | 1,67 | 15 |
| 7 | IF Brommapojkarna | 1,53 | 15 |
| 7 | Mjällby AIF | 1,53 | 15 |
| 7 | Västerås SK | 1,53 | 15 |
| 10 | IF Elfsborg | 1,38 | 16 |
| 11 | IFK Göteborg | 1,27 | 15 |
| 12 | GAIS | 1,25 | 16 |
| 13 | Kalmar FF | 1,2 | 15 |
| 13 | Örgryte IS | 1,2 | 15 |
| 15 | Degerfors IF | 1,13 | 15 |
| 16 | Halmstads BK | 0,67 | 15 |
Qué mide esta estadística
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.















