Allsvenskan · 2026 · Balón parado y estilo
Córners por partido
Córners conseguidos por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Córners por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 7,3 | 23 | |
| 2 | Hammarby IF | 6,59 | 22 | |
| 3 | Djurgårdens IF | 6,32 | 22 | |
| 4 | BK Häcken | 5,59 | 22 | |
| 4 | IK Sirius | 5,59 | 22 | |
| 6 | AIK | 5,09 | 22 | |
| 7 | GAIS | 5 | 22 | |
| 8 | Kalmar FF | 4,86 | 22 | |
| 8 | Malmö FF | 4,86 | 22 | |
| 10 | Degerfors IF | 4,68 | 22 | |
| 11 | Mjällby AIF | 4,59 | 22 | |
| 12 | IF Brommapojkarna | 4,57 | 23 | |
| 13 | Halmstads BK | 4,27 | 22 | |
| 14 | IF Elfsborg | 4,23 | 22 | |
| 15 | Västerås SK | 4,18 | 22 | |
| 16 | Örgryte IS | 4,05 | 22 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















