Perfil de datos del equipo
Malmö FF
UEFA Champions League · 2025/26
6 partidos · Corte de datos 30 de mayo de 2026
Próximo partido
Próximo partido
Últimos resultados
Resultados
Muestras transparentes
Registro de temporada y reciente
últimos 5
5 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,6 goles/partido | 54,3.º | 100% |
| Goles en contra | 1,4 goles/partido | 34,5.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 40% |
| Tiros a puerta | — | — | 40% |
| Posesión | — | — | 40% |
| Córners | — | — | 40% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 40% |
últimos 10
6 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,83 goles/partido | 66,4.º | 100% |
| Goles en contra | 1,33 goles/partido | 29,3.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 33% |
| Tiros a puerta | — | — | 33% |
| Posesión | — | — | 33% |
| Córners | — | — | 33% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 33% |
temporada
6 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,83 goles/partido | 66,4.º | 100% |
| Goles en contra | 1,33 goles/partido | 29,3.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 33% |
| Tiros a puerta | — | — | 33% |
| Posesión | — | — | 33% |
| Córners | — | — | 33% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 33% |
en casa
3 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,33 goles/partido | 42,2.º | 100% |
| Goles en contra | 0,33 goles/partido | 0,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 33% |
| Tiros a puerta | — | — | 33% |
| Posesión | — | — | 33% |
| Córners | — | — | 33% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 33% |
fuera
3 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 2,33 goles/partido | 89,7.º | 100% |
| Goles en contra | 2,33 goles/partido | 94,8.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 33% |
| Tiros a puerta | — | — | 33% |
| Posesión | — | — | 33% |
| Córners | — | — | 33% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 33% |
Historial por temporadas
Historial por temporadas
Todas las temporadas de las que PitchMath guarda fútbol de este club. Consultarlas aquí no cambia la dirección de la página.
Temporada actual y anterior
Temporada actual y anterior
En paralelo, con la muestra que hay detrás de cada columna. Una muestra actual pequeña es una muestra pequeña, no una tendencia.
| Métrica | 2025/26UEFA Champions League · 6 partidos | 2024/25UEFA Champions League · 6 partidos |
|---|---|---|
| Goles | 1,83 goles/partido | 1,83 goles/partido |
| Goles en contra | 1,33 goles/partido | 2,17 goles/partido |
Perfil de estilo neutral
Tendencias registradas
Cada valor es un percentil de competición con su cobertura de origen.
Control de la posesión
—Posición en la competición en posesión y métricas relacionadas.
33% cobertura · PosesiónVolumen ofensivo
66.4Volumen de tiros y acciones de ataque respecto a la competición.
56% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, GolesResistencia defensiva
70.7Actividad concedida al rival en la muestra disponible.
56% cobertura · Goles en contra, Tiros recibidos, shots on target againstDirectness proxy
—Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
33% cobertura · Tiros, PosesiónIntensidad física
—Faltas y tarjetas respecto a la muestra de la competición.
17% cobertura · Faltas, TarjetasBalón parado
—Peso de los córners y de las acciones a balón parado disponibles.
33% cobertura · CórnersTempo and pressure proxy
—Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
33% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, Córners, FaltasCobertura
Qué respalda este perfil
Partidos admitidos

Djurgårdens IF
IK Sirius
AIK
Örgryte IS
GAIS
Degerfors IF
Kalmar FF
IFK Göteborg