Major League Soccer · 2026 · Defensa
Menos tiros a puerta concedidos por partido
Tiros a puerta recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 2 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros a puerta concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 2,84 | 25 | |
| 2 | Nashville SC | 3,56 | 27 | |
| 3 | Philadelphia Union | 3,63 | 27 | |
| 4 | St.Louis City | 3,74 | 27 | |
| 5 | Houston Dynamo | 3,78 | 27 | |
| 6 | Los Angeles FC | 4,14 | 28 | |
| 7 | Atlanta United | 4,15 | 27 | |
| 7 | Colorado Rapids | 4,15 | 27 | |
| 9 | Chicago Fire | 4,28 | 25 | |
| 10 | Real Salt Lake | 4,41 | 27 | |
| 11 | Columbus Crew | 4,48 | 27 | |
| 12 | Inter Miami CF | 4,67 | 27 | |
| 12 | San Jose Earthquakes | 4,67 | 27 | |
| 14 | New York City FC | 4,78 | 27 | |
| 15 | CF Montréal | 4,81 | 27 | |
| 16 | FC Dallas | 4,85 | 27 | |
| 17 | Minnesota United | 4,96 | 27 | |
| 18 | LA Galaxy | 5,07 | 28 | |
| 19 | New England Revolution | 5,07 | 27 | |
| 20 | DC United | 5,08 | 25 | |
| 21 | Seattle Sounders FC | 5,26 | 27 | |
| 22 | San Diego FC | 5,3 | 27 | |
| 23 | Toronto FC | 5,33 | 27 | |
| 24 | FC Cincinnati | 5,35 | 26 | |
| 25 | New York Red Bulls | 5,63 | 27 | |
| 26 | Charlotte FC | 5,67 | 27 | |
| 27 | Sporting Kansas City | 5,81 | 27 | |
| 28 | Austin FC | 6,07 | 27 | |
| 28 | Portland Timbers | 6,07 | 27 | |
| 30 | Orlando City SC | 6,42 | 26 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





























