Perfil de datos del equipo
New York Red Bulls
Major League Soccer · 2026 · Posición 16 de 30
17 partidos · Corte de datos 17 de agosto de 2026
Próximo partido
Próximo partido
Últimos resultados
Resultados
Muestras transparentes
Registro de temporada y reciente
últimos 5
5 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,6 goles/partido | 50,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1,8 goles/partido | 70,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,74 xG/partido | 83,3.º | 100% |
| Tiros | 11 tiros/partido | 11,7.º | 100% |
| Tiros a puerta | 4,4 tiros/partido | 30,0.º | 100% |
| Posesión | 47,2% | 33,3.º | 100% |
| Córners | 5,2 córners/partido | 63,3.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | 13,8 faltas/partido | 83,3.º | 100% |
últimos 10
10 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,6 goles/partido | 50,0.º | 100% |
| Goles en contra | 2,2 goles/partido | 90,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,41 xG/partido | 46,7.º | 100% |
| Tiros | 11,3 tiros/partido | 16,7.º | 100% |
| Tiros a puerta | 3,8 tiros/partido | 0,0.º | 100% |
| Posesión | 50,2% | 53,3.º | 100% |
| Córners | 5,4 córners/partido | 70,0.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | 12,6 faltas/partido | 66,7.º | 100% |
temporada
17 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,59 goles/partido | 48,3.º | 100% |
| Goles en contra | 2,18 goles/partido | 88,3.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,52 xG/partido | 65,0.º | 82% |
| Tiros | 13,1 tiros/partido | 58,3.º | 100% |
| Tiros a puerta | 4,88 tiros/partido | 61,7.º | 100% |
| Posesión | 53,3% | 75,0.º | 100% |
| Córners | 6,12 córners/partido | 95,0.º | 100% |
| Tarjetas | 1,8 tarjetas/partido | 15,0.º | 29% |
| Faltas | 12,3 faltas/partido | 55,0.º | 100% |
en casa
7 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,86 goles/partido | 76,7.º | 100% |
| Goles en contra | 2 goles/partido | 83,3.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,77 xG/partido | 86,7.º | 71% |
| Tiros | 12,7 tiros/partido | 43,3.º | 100% |
| Tiros a puerta | 4,29 tiros/partido | 26,7.º | 100% |
| Posesión | 52,7% | 73,3.º | 100% |
| Córners | 6 córners/partido | 91,7.º | 100% |
| Tarjetas | 1,67 tarjetas/partido | 10,0.º | 43% |
| Faltas | 12,3 faltas/partido | 50,0.º | 100% |
fuera
10 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,4 goles/partido | 36,7.º | 100% |
| Goles en contra | 2,3 goles/partido | 90,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,38 xG/partido | 40,0.º | 90% |
| Tiros | 13,4 tiros/partido | 73,3.º | 100% |
| Tiros a puerta | 5,3 tiros/partido | 83,3.º | 100% |
| Posesión | 53,7% | 76,7.º | 100% |
| Córners | 6,2 córners/partido | 96,7.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 20% |
| Faltas | 12,3 faltas/partido | 60,0.º | 100% |
Historial por temporadas
Historial por temporadas
Todas las temporadas de las que PitchMath guarda fútbol de este club. Consultarlas aquí no cambia la dirección de la página.
Perfil de estilo neutral
Tendencias registradas
Cada valor es un percentil de competición con su cobertura de origen.
Control de la posesión
75Posición en la competición en posesión y métricas relacionadas.
100% cobertura · PosesiónVolumen ofensivo
56.1Volumen de tiros y acciones de ataque respecto a la competición.
100% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, GolesResistencia defensiva
19.5Actividad concedida al rival en la muestra disponible.
100% cobertura · Goles en contra, Tiros recibidos, shots on target againstDirectness proxy
35Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% cobertura · Tiros, PosesiónIntensidad física
35Faltas y tarjetas respecto a la muestra de la competición.
65% cobertura · Faltas, TarjetasBalón parado
95Peso de los córners y de las acciones a balón parado disponibles.
100% cobertura · CórnersTempo and pressure proxy
67.5Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, Córners, FaltasCobertura
Qué respalda este perfil
Partidos admitidos

Nashville SC
Chicago Fire
Philadelphia Union
Seattle Sounders FC
Atlanta United
Sporting Kansas City
New York City FC
Columbus Crew
