Perfil de datos del equipo
Vancouver Whitecaps
Major League Soccer · 2026 · Posición 3 de 30
16 partidos · Corte de datos 17 de agosto de 2026
Próximo partido
Próximo partido
Últimos resultados
Resultados
Muestras transparentes
Registro de temporada y reciente
últimos 5
5 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 2,4 goles/partido | 90,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1,8 goles/partido | 70,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,6 xG/partido | 70,0.º | 100% |
| Tiros | 16,8 tiros/partido | 96,7.º | 100% |
| Tiros a puerta | 6,6 tiros/partido | 93,3.º | 100% |
| Posesión | 52,6% | 73,3.º | 100% |
| Córners | 4,8 córners/partido | 50,0.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 40% |
| Faltas | 12,6 faltas/partido | 66,7.º | 100% |
últimos 10
10 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 2,2 goles/partido | 90,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1,2 goles/partido | 10,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 2,23 xG/partido | 93,3.º | 100% |
| Tiros | 18,9 tiros/partido | 100,0.º | 100% |
| Tiros a puerta | 6,8 tiros/partido | 100,0.º | 100% |
| Posesión | 53,4% | 76,7.º | 100% |
| Córners | 5,6 córners/partido | 76,7.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 20% |
| Faltas | 15,1 faltas/partido | 93,3.º | 100% |
temporada
16 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 2,44 goles/partido | 95,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1 gol/partido | 5,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 2,34 xG/partido | 95,0.º | 81% |
| Tiros | 17,6 tiros/partido | 98,3.º | 100% |
| Tiros a puerta | 6,75 tiros/partido | 98,3.º | 100% |
| Posesión | 55,1% | 81,7.º | 100% |
| Córners | 5,5 córners/partido | 71,7.º | 100% |
| Tarjetas | 2,8 tarjetas/partido | 65,0.º | 31% |
| Faltas | 15,1 faltas/partido | 95,0.º | 100% |
en casa
8 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 2,63 goles/partido | 100,0.º | 100% |
| Goles en contra | 0,5 goles/partido | 0,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 3,02 xG/partido | 100,0.º | 75% |
| Tiros | 18,4 tiros/partido | 100,0.º | 100% |
| Tiros a puerta | 7 tiros/partido | 100,0.º | 100% |
| Posesión | 53,5% | 76,7.º | 100% |
| Córners | 6,38 córners/partido | 96,7.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 25% |
| Faltas | 16,6 faltas/partido | 100,0.º | 100% |
fuera
8 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 2,25 goles/partido | 90,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1,5 goles/partido | 46,7.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,76 xG/partido | 83,3.º | 88% |
| Tiros | 16,9 tiros/partido | 96,7.º | 100% |
| Tiros a puerta | 6,5 tiros/partido | 93,3.º | 100% |
| Posesión | 56,6% | 90,0.º | 100% |
| Córners | 4,63 córners/partido | 40,0.º | 100% |
| Tarjetas | 3,67 tarjetas/partido | 100,0.º | 38% |
| Faltas | 13,6 faltas/partido | 80,0.º | 100% |
Historial por temporadas
Historial por temporadas
Todas las temporadas de las que PitchMath guarda fútbol de este club. Consultarlas aquí no cambia la dirección de la página.
Perfil de estilo neutral
Tendencias registradas
Cada valor es un percentil de competición con su cobertura de origen.
Control de la posesión
81.7Posición en la competición en posesión y métricas relacionadas.
100% cobertura · PosesiónVolumen ofensivo
97.2Volumen de tiros y acciones de ataque respecto a la competición.
100% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, GolesResistencia defensiva
97.2Actividad concedida al rival en la muestra disponible.
100% cobertura · Goles en contra, Tiros recibidos, shots on target againstDirectness proxy
95Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% cobertura · Tiros, PosesiónIntensidad física
80Faltas y tarjetas respecto a la muestra de la competición.
66% cobertura · Faltas, TarjetasBalón parado
71.7Peso de los córners y de las acciones a balón parado disponibles.
100% cobertura · CórnersTempo and pressure proxy
90.8Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, Córners, FaltasCobertura
Qué respalda este perfil
Partidos admitidos

Houston Dynamo
FC Dallas
Sporting Kansas City
St.Louis City
Seattle Sounders FC
FC Cincinnati
San Diego FC



