Major League Soccer · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 2 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 0,78 | 27 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 1 | 26 | |
| 3 | Los Angeles FC | 1,07 | 28 | |
| 4 | Houston Dynamo | 1,19 | 27 | |
| 5 | Seattle Sounders FC | 1,3 | 27 | |
| 6 | New England Revolution | 1,33 | 27 | |
| 6 | New York City FC | 1,33 | 27 | |
| 6 | St.Louis City | 1,33 | 27 | |
| 9 | Charlotte FC | 1,41 | 27 | |
| 9 | Colorado Rapids | 1,41 | 27 | |
| 11 | San Jose Earthquakes | 1,44 | 27 | |
| 12 | Chicago Fire | 1,46 | 26 | |
| 13 | FC Dallas | 1,56 | 27 | |
| 14 | LA Galaxy | 1,57 | 28 | |
| 15 | Columbus Crew | 1,59 | 27 | |
| 16 | DC United | 1,62 | 26 | |
| 17 | Philadelphia Union | 1,63 | 27 | |
| 17 | Real Salt Lake | 1,63 | 27 | |
| 19 | Atlanta United | 1,67 | 27 | |
| 20 | Austin FC | 1,74 | 27 | |
| 20 | San Diego FC | 1,74 | 27 | |
| 22 | Minnesota United | 1,81 | 27 | |
| 23 | Inter Miami CF | 1,85 | 27 | |
| 24 | New York Red Bulls | 1,89 | 27 | |
| 24 | Portland Timbers | 1,89 | 27 | |
| 24 | Toronto FC | 1,89 | 27 | |
| 27 | CF Montréal | 2 | 27 | |
| 28 | Orlando City SC | 2,37 | 27 | |
| 29 | Sporting Kansas City | 2,41 | 27 | |
| 30 | FC Cincinnati | 2,46 | 26 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





























