Major League Soccer · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 2,96 | 26 | |
| 2 | Philadelphia Union | 3,54 | 28 | |
| 3 | Columbus Crew | 3,64 | 28 | |
| 4 | Inter Miami CF | 3,79 | 28 | |
| 5 | Nashville SC | 3,93 | 28 | |
| 6 | LA Galaxy | 4,03 | 29 | |
| 7 | Colorado Rapids | 4,18 | 28 | |
| 8 | San Diego FC | 4,25 | 28 | |
| 9 | CF Montréal | 4,57 | 28 | |
| 10 | Houston Dynamo | 4,61 | 28 | |
| 10 | St.Louis City | 4,61 | 28 | |
| 12 | New York City FC | 4,79 | 28 | |
| 13 | San Jose Earthquakes | 4,89 | 28 | |
| 14 | FC Cincinnati | 4,96 | 27 | |
| 15 | Minnesota United | 4,96 | 28 | |
| 16 | Chicago Fire | 5,11 | 27 | |
| 17 | New York Red Bulls | 5,18 | 28 | |
| 18 | Atlanta United | 5,21 | 28 | |
| 19 | Los Angeles FC | 5,29 | 28 | |
| 20 | DC United | 5,38 | 26 | |
| 21 | New England Revolution | 5,43 | 28 | |
| 22 | Portland Timbers | 5,79 | 28 | |
| 22 | Sporting Kansas City | 5,79 | 28 | |
| 24 | Charlotte FC | 5,82 | 28 | |
| 24 | Toronto FC | 5,82 | 28 | |
| 26 | Real Salt Lake | 5,89 | 28 | |
| 27 | Austin FC | 6 | 28 | |
| 28 | FC Dallas | 6,07 | 28 | |
| 29 | Seattle Sounders FC | 6,29 | 28 | |
| 30 | Orlando City SC | 6,96 | 27 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





























