Major League Soccer · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 12 | 14 |
| 2 | Inter Miami CF | 11 | 15 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 10,5 | 15 |
| 4 | Seattle Sounders FC | 10,2 | 13 |
| 5 | Chicago Fire | 10,1 | 14 |
| 6 | LA Galaxy | 9,73 | 15 |
| 7 | Real Salt Lake | 9,57 | 14 |
| 8 | FC Cincinnati | 9,53 | 15 |
| 9 | Philadelphia Union | 9,33 | 15 |
| 10 | New York Red Bulls | 9,07 | 15 |
| 11 | St.Louis City | 9 | 14 |
| 12 | Minnesota United | 8,73 | 15 |
| 13 | Los Angeles FC | 8,67 | 15 |
| 14 | San Diego FC | 8,33 | 15 |
| 15 | Charlotte FC | 8,2 | 15 |
| 16 | Portland Timbers | 8,14 | 14 |
| 17 | FC Dallas | 8,07 | 15 |
| 18 | New York City FC | 8 | 15 |
| 19 | Toronto FC | 7,79 | 14 |
| 20 | Houston Dynamo | 7,71 | 14 |
| 21 | Orlando City SC | 7,53 | 15 |
| 22 | CF Montréal | 7,5 | 14 |
| 22 | Nashville SC | 7,5 | 14 |
| 24 | Atlanta United | 7,43 | 14 |
| 25 | DC United | 7,33 | 15 |
| 26 | Columbus Crew | 7,13 | 15 |
| 27 | Colorado Rapids | 7,07 | 15 |
| 28 | New England Revolution | 6,71 | 14 |
| 29 | Austin FC | 6,53 | 15 |
| 30 | Sporting Kansas City | 6,5 | 14 |
Qué mide esta estadística
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.





























