Major League Soccer · 2026 · Disciplina
Tarjetas por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
| N.º | Equipo | Tarjetas por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Rapids | 3,57 | 7 |
| 2 | Philadelphia Union | 3,5 | 4 |
| 3 | St.Louis City | 3,2 | 5 |
| 4 | Houston Dynamo | 3 | 6 |
| 4 | Portland Timbers | 3 | 5 |
| 4 | Inter Miami CF | 3 | 4 |
| 4 | New England Revolution | 3 | 4 |
| 4 | Orlando City SC | 3 | 3 |
| 9 | San Diego FC | 2,88 | 8 |
| 10 | FC Cincinnati | 2,86 | 7 |
| 11 | Vancouver Whitecaps | 2,8 | 5 |
| 12 | LA Galaxy | 2,75 | 4 |
| 12 | Real Salt Lake | 2,75 | 4 |
| 14 | Atlanta United | 2,5 | 4 |
| 14 | New York City FC | 2,5 | 4 |
| 16 | Charlotte FC | 2,4 | 5 |
| 16 | DC United | 2,4 | 5 |
| 18 | CF Montréal | 2,33 | 6 |
| 19 | Chicago Fire | 2,25 | 4 |
| 20 | FC Dallas | 2,2 | 5 |
| 21 | Nashville SC | 2 | 4 |
| 21 | Toronto FC | 2 | 4 |
| 21 | Austin FC | 2 | 3 |
| 21 | Los Angeles FC | 2 | 3 |
| 21 | Seattle Sounders FC | 2 | 3 |
| 26 | New York Red Bulls | 1,8 | 5 |
| 27 | San Jose Earthquakes | 1,75 | 4 |
| 28 | Sporting Kansas City | 1,33 | 3 |
| 29 | Columbus Crew | 1,25 | 4 |
| 29 | Minnesota United | 1,25 | 4 |
Qué mide esta estadística
Tarjetas amarillas y rojas juntas, por partido. Es un registro, no un juicio.





























