Major League Soccer · 2026 · Disciplina
Tarjetas por partido
Tarjetas amarillas y rojas juntas, por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 2 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tarjetas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | 3,83 | 6 | |
| 2 | San Diego FC | 3,5 | 12 | |
| 3 | Colorado Rapids | 3,4 | 10 | |
| 4 | Philadelphia Union | 3,14 | 7 | |
| 5 | Portland Timbers | 3 | 8 | |
| 6 | Houston Dynamo | 2,91 | 11 | |
| 7 | LA Galaxy | 2,89 | 9 | |
| 8 | San Jose Earthquakes | 2,88 | 8 | |
| 9 | Austin FC | 2,8 | 5 | |
| 10 | FC Cincinnati | 2,78 | 9 | |
| 11 | Orlando City SC | 2,75 | 4 | |
| 12 | Charlotte FC | 2,7 | 10 | |
| 13 | Atlanta United | 2,67 | 6 | |
| 13 | DC United | 2,67 | 6 | |
| 13 | Vancouver Whitecaps | 2,67 | 6 | |
| 16 | New England Revolution | 2,6 | 5 | |
| 16 | Real Salt Lake | 2,6 | 5 | |
| 18 | Sporting Kansas City | 2,57 | 7 | |
| 19 | Los Angeles FC | 2,5 | 6 | |
| 19 | New York Red Bulls | 2,5 | 6 | |
| 19 | New York City FC | 2,5 | 4 | |
| 22 | St.Louis City | 2,25 | 8 | |
| 22 | Seattle Sounders FC | 2,25 | 4 | |
| 24 | Chicago Fire | 2,2 | 5 | |
| 25 | FC Dallas | 2,17 | 6 | |
| 26 | CF Montréal | 2,13 | 8 | |
| 27 | Minnesota United | 2 | 6 | |
| 27 | Toronto FC | 2 | 6 | |
| 29 | Columbus Crew | 1,83 | 6 | |
| 30 | Nashville SC | 1,8 | 5 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





























