Perfil de datos del equipo
New England Revolution
Major League Soccer · 2026 · Posición 8 de 30
17 partidos · Corte de datos 17 de agosto de 2026
Próximo partido
Próximo partido
Últimos resultados
Resultados
Muestras transparentes
Registro de temporada y reciente
últimos 5
5 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 0,6 goles/partido | 0,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1,2 goles/partido | 10,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,23 xG/partido | 26,7.º | 100% |
| Tiros | 13,6 tiros/partido | 76,7.º | 100% |
| Tiros a puerta | 4 tiros/partido | 8,3.º | 100% |
| Posesión | 57,6% | 93,3.º | 100% |
| Córners | 7,2 córners/partido | 100,0.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 20% |
| Faltas | 9,6 faltas/partido | 10,0.º | 100% |
últimos 10
10 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 0,9 goles/partido | 0,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1,2 goles/partido | 10,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,16 xG/partido | 16,7.º | 100% |
| Tiros | 12,3 tiros/partido | 40,0.º | 100% |
| Tiros a puerta | 3,9 tiros/partido | 6,7.º | 100% |
| Posesión | 54,6% | 80,0.º | 100% |
| Córners | 5,8 córners/partido | 83,3.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 10% |
| Faltas | 9,1 faltas/partido | 0,0.º | 100% |
temporada
17 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,35 goles/partido | 26,7.º | 100% |
| Goles en contra | 1,29 goles/partido | 16,7.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,21 xG/partido | 21,7.º | 88% |
| Tiros | 10,9 tiros/partido | 8,3.º | 100% |
| Tiros a puerta | 3,88 tiros/partido | 3,3.º | 100% |
| Posesión | 51,2% | 55,0.º | 100% |
| Córners | 4,47 córners/partido | 30,0.º | 100% |
| Tarjetas | 3 tarjetas/partido | 81,7.º | 24% |
| Faltas | 10,7 faltas/partido | 25,0.º | 100% |
en casa
10 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,7 goles/partido | 60,0.º | 100% |
| Goles en contra | 0,9 goles/partido | 3,3.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,13 xG/partido | 16,7.º | 100% |
| Tiros | 10,8 tiros/partido | 6,7.º | 100% |
| Tiros a puerta | 3,9 tiros/partido | 6,7.º | 100% |
| Posesión | 52,4% | 73,3.º | 100% |
| Córners | 4,9 córners/partido | 53,3.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 10% |
| Faltas | 10,6 faltas/partido | 23,3.º | 100% |
fuera
7 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 0,86 goles/partido | 0,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1,86 goles/partido | 70,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,36 xG/partido | 36,7.º | 71% |
| Tiros | 11 tiros/partido | 11,7.º | 100% |
| Tiros a puerta | 3,86 tiros/partido | 0,0.º | 100% |
| Posesión | 49,6% | 46,7.º | 100% |
| Córners | 3,86 córners/partido | 6,7.º | 100% |
| Tarjetas | 3 tarjetas/partido | 81,7.º | 43% |
| Faltas | 10,9 faltas/partido | 26,7.º | 100% |
Historial por temporadas
Historial por temporadas
Todas las temporadas de las que PitchMath guarda fútbol de este club. Consultarlas aquí no cambia la dirección de la página.
Perfil de estilo neutral
Tendencias registradas
Cada valor es un percentil de competición con su cobertura de origen.
Control de la posesión
55Posición en la competición en posesión y métricas relacionadas.
100% cobertura · PosesiónVolumen ofensivo
12.8Volumen de tiros y acciones de ataque respecto a la competición.
100% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, GolesResistencia defensiva
52.2Actividad concedida al rival en la muestra disponible.
100% cobertura · Goles en contra, Tiros recibidos, shots on target againstDirectness proxy
18.3Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% cobertura · Tiros, PosesiónIntensidad física
53.4Faltas y tarjetas respecto a la muestra de la competición.
62% cobertura · Faltas, TarjetasBalón parado
30Peso de los córners y de las acciones a balón parado disponibles.
100% cobertura · CórnersTempo and pressure proxy
16.6Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, Córners, FaltasCobertura
Qué respalda este perfil
Partidos admitidos

DC United
New York City FC
Columbus Crew
LA Galaxy
Toronto FC
Houston Dynamo
Charlotte FC
Minnesota United
