Major League Soccer · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 88,3% | 28 | |
| 2 | Columbus Crew | 87,9% | 27 | |
| 3 | Inter Miami CF | 87,1% | 27 | |
| 4 | Nashville SC | 87,1% | 27 | |
| 5 | Houston Dynamo | 87% | 28 | |
| 6 | New England Revolution | 87% | 27 | |
| 7 | Colorado Rapids | 86,7% | 28 | |
| 8 | Portland Timbers | 86,4% | 27 | |
| 9 | Charlotte FC | 86,2% | 28 | |
| 10 | Vancouver Whitecaps | 86% | 25 | |
| 11 | Los Angeles FC | 85,7% | 27 | |
| 12 | St.Louis City | 85,6% | 27 | |
| 13 | FC Cincinnati | 85% | 26 | |
| 14 | Seattle Sounders FC | 84,7% | 27 | |
| 15 | Atlanta United | 84,4% | 27 | |
| 16 | Orlando City SC | 84,4% | 27 | |
| 17 | LA Galaxy | 84,3% | 28 | |
| 18 | New York City FC | 84,2% | 27 | |
| 19 | Austin FC | 84% | 28 | |
| 20 | Real Salt Lake | 83,9% | 28 | |
| 21 | Chicago Fire | 83,4% | 26 | |
| 22 | Sporting Kansas City | 83,4% | 27 | |
| 23 | New York Red Bulls | 82,9% | 27 | |
| 24 | CF Montréal | 82,4% | 27 | |
| 25 | Minnesota United | 81,9% | 28 | |
| 26 | San Jose Earthquakes | 81,3% | 28 | |
| 27 | Toronto FC | 80,9% | 26 | |
| 28 | FC Dallas | 79,1% | 28 | |
| 29 | Philadelphia Union | 76,6% | 27 | |
| 30 | DC United | 75,2% | 26 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





























