Major League Soccer · 2026 · Pase
Posesión
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
| N.º | Equipo | Posesión | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 60,7% | 17 |
| 2 | Columbus Crew | 58,2% | 17 |
| 3 | Inter Miami CF | 57,2% | 17 |
| 4 | Colorado Rapids | 56,5% | 17 |
| 5 | New York City FC | 55,5% | 17 |
| 6 | Vancouver Whitecaps | 55,1% | 16 |
| 7 | Nashville SC | 54,1% | 17 |
| 8 | New York Red Bulls | 53,3% | 17 |
| 9 | Seattle Sounders FC | 52,1% | 16 |
| 10 | Atlanta United | 51,9% | 17 |
| 11 | Chicago Fire | 51,8% | 16 |
| 12 | Real Salt Lake | 51,7% | 16 |
| 13 | Portland Timbers | 51,4% | 17 |
| 14 | New England Revolution | 51,2% | 17 |
| 15 | St.Louis City | 49,7% | 17 |
| 16 | LA Galaxy | 49,6% | 18 |
| 17 | CF Montréal | 48,9% | 17 |
| 18 | FC Cincinnati | 48,8% | 17 |
| 19 | Austin FC | 48,4% | 17 |
| 20 | Minnesota United | 47,7% | 17 |
| 21 | San Jose Earthquakes | 47,1% | 17 |
| 22 | Charlotte FC | 46,2% | 17 |
| 23 | Toronto FC | 46,1% | 17 |
| 24 | Los Angeles FC | 46,1% | 18 |
| 25 | Houston Dynamo | 45,8% | 17 |
| 26 | Philadelphia Union | 45,6% | 17 |
| 27 | Orlando City SC | 45,5% | 17 |
| 28 | Sporting Kansas City | 43,2% | 17 |
| 29 | FC Dallas | 42,3% | 17 |
| 30 | DC United | 39,1% | 17 |
Qué mide esta estadística
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.





























