Bundesliga · 2026 · Defensa
Menos xG concedido por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Menos xG concedido por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. FSV Mainz 05 | 0,76 | 1 |
| 2 | Borussia Dortmund | 0,8 | 1 |
| 3 | FC Bayern München | 0,86 | 1 |
| 4 | RB Leipzig | 0,97 | 1 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 1,12 | 1 |
| 6 | SC Paderborn 07 | 1,24 | 1 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 1,37 | 1 |
| 8 | Hamburger SV | 1,41 | 1 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 1,71 | 1 |
| 10 | 1. FC Köln | 1,75 | 1 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 1,92 | 1 |
| 12 | SV 07 Elversberg | 1,98 | 1 |
| 13 | VfB Stuttgart | 3,93 | 1 |
| 14 | Borussia M'gladbach | 3,95 | 1 |
Qué mide esta estadística
Goles esperados concedidos por partido, cuando están registrados. De menor a mayor.













