Bundesliga · 2026 · Pase
Precisión de pase
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Precisión de pase | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 88% | 1 |
| 2 | Borussia Dortmund | 87,7% | 1 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 86,3% | 1 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 86,1% | 1 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 83,8% | 1 |
| 6 | RB Leipzig | 83,7% | 1 |
| 7 | SC Paderborn 07 | 83,7% | 1 |
| 8 | FC Bayern München | 81,8% | 1 |
| 9 | Hamburger SV | 81,5% | 1 |
| 10 | 1. FC Köln | 81% | 1 |
| 11 | VfB Stuttgart | 75,6% | 1 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 75,4% | 1 |
| 13 | SV 07 Elversberg | 73,4% | 1 |
| 14 | 1. FC Union Berlin | 69% | 1 |
Qué mide esta estadística
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.













