Bundesliga · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 89,4% | 5 | |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 87,4% | 5 | |
| 3 | RB Leipzig | 87,3% | 4 | |
| 4 | SC Freiburg | 84,2% | 4 | |
| 5 | 1. FC Köln | 83,5% | 5 | |
| 6 | Borussia Dortmund | 82,9% | 5 | |
| 7 | SV Werder Bremen | 81,8% | 5 | |
| 8 | Borussia M'gladbach | 81,4% | 5 | |
| 9 | TSG Hoffenheim | 81,3% | 5 | |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 81,2% | 5 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 80,7% | 5 | |
| 12 | SC Paderborn 07 | 80,3% | 5 | |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 79,4% | 4 | |
| 14 | SV 07 Elversberg | 79,3% | 5 | |
| 15 | Hamburger SV | 78,2% | 5 | |
| 16 | FC Augsburg | 76,2% | 5 | |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 75,6% | 5 | |
| 18 | FC Schalke 04 | 65,8% | 4 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















