Bundesliga · 2026 · Balón parado y estilo
Córners por partido
Córners conseguidos por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Córners por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 9,4 | 5 | |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | |
| 3 | TSG Hoffenheim | 6,8 | 5 | |
| 4 | RB Leipzig | 6,75 | 4 | |
| 5 | 1. FC Köln | 6,6 | 5 | |
| 5 | Borussia M'gladbach | 6,6 | 5 | |
| 7 | VfB Stuttgart | 6,2 | 5 | |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 5,6 | 5 | |
| 9 | SC Freiburg | 5,25 | 4 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 4,8 | 5 | |
| 10 | FC Augsburg | 4,8 | 5 | |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 4,75 | 4 | |
| 13 | SC Paderborn 07 | 4,6 | 5 | |
| 14 | 1. FC Union Berlin | 3,8 | 5 | |
| 15 | Hamburger SV | 3,6 | 5 | |
| 15 | SV 07 Elversberg | 3,6 | 5 | |
| 17 | SV Werder Bremen | 3,4 | 5 | |
| 18 | FC Schalke 04 | 3 | 4 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















