Bundesliga · 2026 · Defensa
Menos tiros a puerta concedidos por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Menos tiros a puerta concedidos por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 1 |
| 2 | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 1 |
| 4 | 1. FC Köln | 4 | 1 |
| 4 | FC Bayern München | 4 | 1 |
| 4 | RB Leipzig | 4 | 1 |
| 4 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 |
| 4 | SV 07 Elversberg | 4 | 1 |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1 |
| 9 | Hamburger SV | 6 | 1 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 6 | 1 |
| 12 | VfB Stuttgart | 9 | 1 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 10 | 1 |
| 14 | Borussia M'gladbach | 11 | 1 |
Qué mide esta estadística
Tiros a puerta recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.













