Bundesliga · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 70,4% | 5 | |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 59,6% | 5 | |
| 3 | TSG Hoffenheim | 58,4% | 5 | |
| 4 | RB Leipzig | 57,8% | 4 | |
| 5 | Borussia Dortmund | 53,4% | 5 | |
| 6 | SC Freiburg | 53,3% | 4 | |
| 7 | VfB Stuttgart | 52% | 5 | |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 50,4% | 5 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 49,8% | 4 | |
| 10 | 1. FC Köln | 49,2% | 5 | |
| 11 | Borussia M'gladbach | 48,4% | 5 | |
| 12 | SC Paderborn 07 | 47,8% | 5 | |
| 13 | SV 07 Elversberg | 45,4% | 5 | |
| 14 | 1. FC Union Berlin | 45% | 5 | |
| 15 | SV Werder Bremen | 44,6% | 5 | |
| 16 | Hamburger SV | 40,4% | 5 | |
| 17 | FC Augsburg | 37,6% | 5 | |
| 18 | FC Schalke 04 | 36% | 4 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















