Bundesliga · 2026 · Ataque
Porcentaje de partidos con gol
Con qué frecuencia el equipo marcó al menos una vez.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Porcentaje de partidos con golEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln | 100% | 5 | |
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 100% | 5 | |
| 1 | Borussia Dortmund | 100% | 5 | |
| 1 | FC Augsburg | 100% | 5 | |
| 1 | SC Freiburg | 100% | 5 | |
| 1 | SV Werder Bremen | 100% | 5 | |
| 1 | TSG Hoffenheim | 100% | 5 | |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 80% | 5 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 80% | 5 | |
| 8 | FC Bayern München | 80% | 5 | |
| 8 | RB Leipzig | 80% | 5 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 80% | 5 | |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 60% | 5 | |
| 13 | Borussia M'gladbach | 60% | 5 | |
| 13 | SV 07 Elversberg | 60% | 5 | |
| 16 | FC Schalke 04 | 40% | 5 | |
| 16 | Hamburger SV | 40% | 5 | |
| 18 | SC Paderborn 07 | 20% | 5 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















