Bundesliga · 2026 · Ataque
Porcentaje de partidos con gol
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Porcentaje de partidos con gol | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln | 100% | 1 |
| 1 | 1. FC Union Berlin | 100% | 1 |
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 100% | 1 |
| 1 | Borussia Dortmund | 100% | 1 |
| 1 | Eintracht Frankfurt | 100% | 1 |
| 1 | FC Bayern München | 100% | 1 |
| 1 | RB Leipzig | 100% | 1 |
| 1 | SV 07 Elversberg | 100% | 1 |
| 1 | TSG Hoffenheim | 100% | 1 |
| 1 | VfB Stuttgart | 100% | 1 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 0% | 1 |
| 11 | Borussia M'gladbach | 0% | 1 |
| 11 | Hamburger SV | 0% | 1 |
| 11 | SC Paderborn 07 | 0% | 1 |
Qué mide esta estadística
Con qué frecuencia el equipo marcó al menos una vez.













